Last Update: 18 Aug 11:11:00


Dienstag, 18.08.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 15,3 kWh

Gesamtverbrauch

23%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 1,2 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 1,3 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 1,0 kWh
  • Gesamtverbrauch: 3,5 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
06:47:31 06:48:01 1 0,000
06:50:01 06:50:31 1 0,010
07:17:31 07:18:01 1 0,000
07:21:31 07:22:31 2 0,020
07:24:01 07:24:31 1 0,000
07:38:01 07:38:31 1 0,000
08:57:01 08:57:31 1 0,010
09:04:31 09:06:01 2 0,070
09:11:31 09:13:31 3 0,180
09:18:31 09:19:01 1 0,010
09:51:31 10:00:02 9 0,540
10:07:31 10:11:01 4 0,110
10:27:01 10:35:31 9 0,340
36 1,290

Sonntag, 16.08.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 15,3 kWh

Gesamtverbrauch

71%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,0 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 3,2 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 4,5 kWh
  • Gesamtverbrauch: 10,8 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
07:14:46 07:16:46 3 0,120
07:24:16 07:24:46 1 0,000
07:35:20 07:42:20 7 0,790
07:48:20 07:49:20 2 0,050
08:01:20 08:01:51 1 0,010
08:40:50 08:41:20 1 0,010
09:10:50 09:11:20 1 0,000
11:39:20 11:46:50 8 0,490
11:47:50 11:51:20 4 0,170
12:05:20 12:07:20 3 0,080
18:17:21 18:18:51 2 0,090
20:15:31 20:16:01 1 0,020
20:45:01 20:50:31 6 0,650
21:20:01 21:20:31 1 0,020
21:21:31 21:22:01 1 0,010
21:27:31 21:28:01 1 0,020
21:33:01 21:33:31 1 0,000
22:10:31 22:11:01 1 0,010
22:11:31 22:12:01 1 0,000
22:15:01 22:15:31 1 0,000
22:33:31 22:41:02 8 0,660
22:46:32 22:47:01 1 0,010
22:49:31 22:50:01 1 0,000
22:52:31 22:53:01 1 0,000
23:30:02 23:30:31 1 0,010
23:34:01 23:34:31 1 0,010
23:59:31 00:00:03 1 0,000
61 3,230

Sonntag, 16.08.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 15,3 kWh

Gesamtverbrauch

115%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,3 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 7,9 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 6,4 kWh
  • Gesamtverbrauch: 17,5 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
00:17:28 00:17:58 1 0,020
00:18:58 00:19:58 2 0,040
00:29:28 00:29:58 1 0,000
00:31:28 00:31:58 1 0,000
06:03:59 06:04:29 1 0,010
06:04:59 06:11:29 7 0,270
08:32:59 08:34:29 2 0,050
08:39:59 08:40:59 2 0,020
08:44:29 08:45:29 2 0,030
10:41:59 10:43:29 2 0,070
13:05:00 13:05:30 1 0,000
13:18:00 13:21:00 3 0,100
13:26:00 13:26:30 1 0,010
13:38:00 13:38:30 1 0,020
15:24:30 15:25:00 1 0,000
15:49:00 15:59:34 11 0,650
16:00:05 16:02:34 3 0,160
16:20:32 16:23:34 4 0,220
17:14:01 17:14:42 1 0,000
17:24:04 17:26:13 3 0,120
17:26:13 17:27:16 2 0,030
17:31:13 17:32:14 2 0,020
17:50:15 17:51:15 2 0,040
17:51:45 17:53:15 2 0,060
17:53:45 17:58:45 5 0,190
18:02:15 18:04:45 3 0,120
18:05:15 18:05:45 1 0,000
18:07:15 18:09:15 3 0,050
18:13:15 18:14:45 2 0,040
18:15:45 18:17:15 2 0,040
18:18:45 18:20:15 2 0,040
18:21:45 18:44:15 23 1,250
18:47:45 18:48:45 1 0,040
18:49:15 18:50:45 2 0,050
18:55:15 19:01:15 6 0,280
19:05:15 19:06:45 2 0,050
19:07:15 19:12:45 6 0,340
19:13:15 19:18:15 5 0,280
19:18:45 19:23:15 5 0,250
19:24:15 19:24:45 1 0,020
19:25:15 19:27:15 3 0,090
19:29:45 19:31:45 2 0,070
19:34:45 19:36:15 2 0,070
19:43:45 19:51:15 8 0,350
20:00:15 20:01:15 2 0,020
20:56:59 20:58:00 2 0,030
20:58:29 21:04:29 6 0,260
21:34:29 21:34:59 1 0,010
21:36:29 21:48:59 13 1,360
21:57:59 21:58:29 1 0,010
21:59:29 22:00:59 2 0,070
22:01:30 22:03:59 3 0,100
22:30:59 22:31:29 1 0,010
23:30:59 23:36:29 6 0,430
23:38:59 23:39:29 1 0,000
180 7,860

Samstag, 15.08.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 15,3 kWh

Gesamtverbrauch

71%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,2 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 3,8 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 3,8 kWh
  • Gesamtverbrauch: 10,8 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
00:00:53 00:02:57 3 0,130
00:03:27 00:03:57 1 0,000
07:57:28 07:57:57 1 0,000
10:16:28 10:16:58 1 0,020
10:26:28 10:27:28 2 0,050
10:27:58 10:28:58 1 0,090
10:29:28 10:30:58 2 0,070
10:31:28 10:32:28 2 0,030
10:32:58 10:33:58 2 0,020
10:35:58 10:38:58 3 0,140
10:39:28 10:40:58 2 0,060
10:41:28 10:41:58 1 0,020
10:42:28 10:43:58 2 0,070
10:44:28 10:45:28 1 0,040
10:45:58 10:46:58 2 0,050
10:47:28 10:48:28 1 0,050
10:48:58 10:49:28 1 0,010
10:51:58 10:53:28 2 0,060
12:21:28 12:21:58 1 0,000
12:30:58 12:31:58 1 0,040
12:33:58 12:34:58 2 0,010
12:36:28 12:37:28 1 0,010
12:46:28 12:47:58 2 0,060
13:23:28 13:31:28 8 0,580
13:33:28 13:34:58 2 0,070
13:38:28 13:39:28 2 0,030
18:24:58 18:25:28 1 0,000
18:31:58 18:32:58 1 0,040
18:46:28 18:46:58 1 0,020
18:51:28 18:52:28 1 0,010
20:43:58 20:52:58 9 0,370
21:25:58 21:41:58 17 0,660
21:43:58 21:56:58 14 0,970
93 3,780

Freitag, 14.08.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 15,3 kWh

Gesamtverbrauch

61%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,8 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 1,9 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 4,5 kWh
  • Gesamtverbrauch: 9,2 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
06:37:49 06:41:19 4 0,200
07:11:19 07:12:50 2 0,110
07:15:49 07:16:19 1 0,000
07:33:19 07:33:49 1 0,000
08:14:19 08:14:49 1 0,000
08:17:49 08:25:22 8 0,360
08:25:49 08:26:19 1 0,000
09:10:11 09:10:43 1 0,020
09:12:11 09:13:41 2 0,060
12:49:52 12:50:52 1 0,040
13:42:22 13:47:22 6 0,220
17:08:57 17:09:29 1 0,020
17:12:32 17:16:57 5 0,210
17:35:27 17:35:57 1 0,000
18:23:58 18:24:28 1 0,000
20:31:28 20:31:58 1 0,020
22:37:23 22:38:23 2 0,010
22:47:23 22:47:53 1 0,000
22:57:23 22:58:53 2 0,040
23:10:03 23:10:24 1 0,050
23:10:53 23:11:23 1 0,000
23:12:23 23:12:54 1 0,000
23:52:24 23:55:23 3 0,260
23:56:23 23:59:27 4 0,290
52 1,910