Last Update: 20 Apr 09:11:00


Montag, 20.04.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 15,3 kWh

Gesamtverbrauch

17%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 1,0 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 0,6 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 0,9 kWh
  • Gesamtverbrauch: 2,5 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
06:40:04 06:40:35 1 0,030
06:41:05 06:43:39 3 0,260
07:00:35 07:01:04 1 0,000
07:06:05 07:06:35 1 0,000
07:09:34 07:10:05 1 0,000
07:17:05 07:18:05 1 0,040
07:24:35 07:26:05 2 0,130
07:28:05 07:29:35 2 0,100
07:39:35 07:40:05 1 0,000
13 0,560

Sonntag, 19.04.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 15,3 kWh

Gesamtverbrauch

128%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,2 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 8,4 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 8,9 kWh
  • Gesamtverbrauch: 19,5 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
00:03:00 00:08:30 6 0,190
00:28:30 00:29:00 1 0,000
08:22:30 08:23:00 1 0,020
08:23:30 08:26:30 3 0,350
08:27:30 08:29:00 2 0,120
08:30:30 08:34:00 4 0,390
08:58:00 09:04:30 7 0,770
09:08:30 09:09:00 1 0,010
09:31:31 09:32:01 1 0,010
09:33:31 09:34:00 1 0,000
09:51:00 09:51:30 1 0,000
10:05:30 10:08:00 3 0,270
10:13:01 10:33:30 21 1,620
10:35:01 10:37:31 3 0,100
11:22:31 11:33:30 11 0,450
11:50:01 11:51:00 1 0,070
11:52:01 11:52:31 1 0,000
11:56:01 11:56:31 1 0,010
12:32:01 12:40:01 8 1,010
12:42:01 12:42:31 1 0,000
12:45:03 12:48:01 3 0,330
13:04:31 13:06:01 2 0,050
13:06:31 13:18:31 12 0,560
13:24:31 13:25:01 1 0,000
13:27:01 13:29:01 2 0,080
13:42:31 13:44:01 2 0,060
14:21:01 14:24:31 4 0,150
14:25:01 14:28:31 4 0,160
14:29:01 14:34:31 6 0,400
14:35:01 14:35:31 1 0,020
14:37:31 14:38:31 1 0,030
15:17:31 15:18:31 1 0,020
15:36:31 15:37:01 1 0,000
17:23:01 17:24:31 2 0,060
17:46:01 17:47:01 1 0,010
19:14:34 19:15:05 1 0,000
19:20:04 19:21:34 2 0,070
19:37:04 19:44:34 8 0,430
19:46:04 19:48:04 3 0,100
19:49:34 19:50:04 1 0,020
19:51:35 19:52:04 1 0,000
20:00:34 20:01:04 1 0,010
20:08:34 20:09:35 2 0,030
20:12:04 20:12:36 1 0,010
20:15:34 20:16:04 1 0,030
20:18:08 20:19:04 1 0,050
20:44:04 20:44:34 1 0,000
20:46:04 20:48:04 2 0,050
20:52:04 20:54:04 2 0,070
20:56:04 20:58:04 2 0,070
21:03:34 21:04:04 1 0,000
21:08:34 21:11:34 3 0,150
22:37:04 22:37:34 1 0,010
155 8,420

Freitag, 17.04.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 15,3 kWh

Gesamtverbrauch

123%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,4 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 8,0 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 8,2 kWh
  • Gesamtverbrauch: 18,7 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
07:20:30 07:23:30 4 0,340
07:26:00 07:26:30 1 0,000
07:29:00 07:29:30 1 0,020
07:41:00 07:43:00 3 0,180
07:49:00 07:49:30 1 0,010
08:11:00 08:11:30 1 0,000
08:12:30 08:14:30 3 0,210
08:15:30 08:17:30 3 0,180
08:19:00 08:22:00 4 0,320
08:23:00 08:23:30 1 0,000
08:32:30 08:33:00 1 0,010
08:45:01 08:45:30 1 0,030
08:46:00 08:47:00 1 0,040
08:51:30 08:55:30 4 0,130
09:47:30 09:51:00 4 0,140
09:51:30 09:54:30 3 0,120
09:56:00 10:01:30 6 0,190
10:05:30 10:07:30 2 0,140
10:41:00 10:41:30 1 0,000
11:20:30 11:22:30 3 0,120
11:24:00 11:25:30 2 0,070
11:34:00 11:48:00 15 1,890
11:53:00 11:54:00 1 0,050
11:54:30 11:55:30 2 0,020
12:00:30 12:01:01 1 0,000
12:35:30 12:36:00 1 0,010
14:13:00 14:13:30 1 0,000
14:23:30 14:25:30 2 0,190
14:34:30 14:35:00 1 0,000
16:43:30 16:44:00 1 0,000
16:45:30 16:46:01 1 0,000
16:47:30 16:48:00 1 0,000
16:53:30 16:54:00 1 0,010
16:57:30 16:58:00 1 0,000
17:45:01 17:57:00 12 1,720
18:18:30 18:22:30 4 0,190
18:23:30 18:26:30 3 0,090
18:27:30 18:30:02 3 0,090
19:28:00 19:29:00 1 0,040
19:29:30 19:30:01 1 0,020
19:30:30 19:31:30 2 0,040
19:33:00 19:34:30 2 0,060
19:35:30 19:36:00 1 0,020
19:36:30 19:37:00 1 0,020
19:37:30 19:38:00 1 0,020
19:52:30 20:00:02 8 0,380
20:00:30 20:02:30 2 0,070
20:06:00 20:10:30 5 0,220
20:13:00 20:14:00 2 0,040
20:16:01 20:19:00 3 0,130
20:42:30 20:43:30 2 0,040
20:44:00 20:44:30 1 0,020
20:46:30 20:47:00 1 0,030
20:47:30 20:48:30 2 0,040
21:07:30 21:08:30 2 0,040
21:09:30 21:10:30 2 0,040
21:11:00 21:11:30 1 0,010
21:50:00 21:50:32 1 0,020
21:52:00 21:52:30 1 0,000
21:54:00 21:54:30 1 0,010
22:08:00 22:08:30 1 0,020
23:04:00 23:09:00 6 0,200
151 8,040

Donnerstag, 16.04.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 15,3 kWh

Gesamtverbrauch

115%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,4 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 6,7 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 8,5 kWh
  • Gesamtverbrauch: 17,6 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
05:19:29 05:21:59 3 0,210
05:23:29 05:25:29 3 0,150
06:42:29 06:44:59 3 0,220
06:48:59 06:49:29 1 0,010
07:06:59 07:07:29 1 0,010
07:07:59 07:08:29 1 0,000
07:37:29 07:42:59 6 0,730
07:49:29 07:49:59 1 0,000
08:17:29 08:17:59 1 0,000
08:23:59 08:26:29 3 0,240
08:27:29 08:28:59 2 0,090
08:32:29 08:35:59 4 0,410
09:13:29 09:13:59 1 0,010
09:21:59 09:24:59 4 0,160
09:26:29 09:30:59 5 0,250
09:33:29 09:35:59 3 0,060
09:39:59 09:40:59 1 0,040
09:47:59 09:50:29 3 0,280
09:51:29 09:53:59 3 0,220
10:46:29 10:46:59 1 0,000
16:07:59 16:08:29 1 0,020
16:12:59 16:14:59 2 0,070
16:15:29 16:16:29 1 0,020
16:36:29 16:37:29 2 0,020
16:38:29 16:39:29 1 0,010
16:44:29 16:53:59 10 0,430
17:06:29 17:07:59 2 0,050
17:09:59 17:17:29 8 0,330
17:56:59 17:57:59 2 0,030
17:58:29 17:58:59 1 0,020
18:02:29 18:03:29 1 0,020
18:03:59 18:04:29 1 0,010
18:07:29 18:08:29 2 0,020
18:09:29 18:09:59 1 0,020
18:13:29 18:14:29 1 0,020
18:16:59 18:19:59 4 0,180
18:20:29 18:21:29 2 0,040
18:21:59 18:23:29 2 0,060
18:23:59 18:24:59 1 0,040
18:25:29 18:26:59 2 0,060
18:27:29 18:28:29 2 0,020
18:30:29 18:30:59 1 0,020
18:31:59 18:33:59 3 0,120
18:37:29 18:38:29 1 0,020
18:41:29 18:41:59 1 0,020
18:42:59 18:44:59 3 0,120
18:47:59 18:48:29 1 0,030
18:48:59 18:52:59 5 0,240
18:53:29 18:54:00 1 0,010
18:56:29 18:58:29 2 0,080
18:58:59 19:00:30 2 0,050
19:01:41 19:09:29 8 0,550
19:10:29 19:11:29 1 0,010
19:13:29 19:14:59 2 0,060
19:18:29 19:18:59 1 0,030
19:19:29 19:20:59 2 0,070
19:33:29 19:38:59 6 0,420
20:57:59 21:00:02 3 0,070
21:14:59 21:15:29 1 0,000
21:22:29 21:22:59 1 0,010
21:23:29 21:23:59 1 0,000
21:30:29 21:30:59 1 0,000
21:31:59 21:33:29 2 0,050
21:35:05 21:35:59 1 0,040
21:37:59 21:38:59 1 0,050
21:40:29 21:40:59 1 0,020
21:42:59 21:43:29 1 0,000
152 6,670

Donnerstag, 16.04.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 15,3 kWh

Gesamtverbrauch

110%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,5 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 3,9 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 10,2 kWh
  • Gesamtverbrauch: 16,7 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
02:56:28 03:16:28 21 0,870
05:21:58 05:23:28 2 0,090
05:24:28 05:24:58 1 0,000
07:06:58 07:07:28 1 0,010
07:54:28 07:54:58 1 0,000
08:21:58 08:22:28 1 0,000
08:23:28 08:27:28 5 0,460
08:28:28 08:29:58 2 0,120
08:31:28 08:33:28 3 0,210
09:17:58 09:18:58 1 0,020
09:24:28 09:26:28 3 0,090
09:29:28 09:32:28 3 0,070
09:34:58 09:35:28 1 0,020
09:44:58 09:45:28 1 0,000
09:46:58 09:47:28 1 0,020
09:47:58 09:50:58 4 0,340
10:50:58 10:51:28 1 0,020
11:01:58 11:02:58 1 0,070
11:02:58 11:04:28 2 0,060
12:38:58 12:39:28 1 0,000
13:02:28 13:03:58 2 0,060
13:06:28 13:07:58 2 0,080
13:12:28 13:13:58 2 0,050
13:16:58 13:17:28 1 0,010
15:44:28 15:46:28 2 0,080
16:15:58 16:16:58 1 0,040
16:39:58 16:40:28 1 0,000
16:57:58 16:58:28 1 0,000
17:38:28 17:38:58 1 0,020
17:49:58 17:51:28 2 0,070
17:52:28 17:53:28 2 0,040
18:07:28 18:07:58 1 0,010
18:22:58 18:24:28 2 0,080
18:58:58 19:01:28 3 0,110
19:03:58 19:04:58 2 0,020
19:08:40 19:08:58 1 0,010
19:09:58 19:10:30 1 0,010
19:14:28 19:14:58 1 0,020
19:24:58 19:25:28 1 0,020
19:26:28 19:26:58 1 0,000
20:12:28 20:12:58 1 0,010
20:23:28 20:26:59 4 0,160
20:28:59 20:30:58 2 0,110
20:31:58 20:32:58 2 0,020
20:36:58 20:37:34 1 0,000
21:17:29 21:18:58 2 0,050
21:24:59 21:26:29 2 0,060
21:28:30 21:31:29 3 0,110
21:31:59 21:33:28 2 0,030
21:46:28 21:47:28 1 0,050
21:49:29 21:49:59 1 0,020
21:50:29 21:50:59 1 0,020
21:54:58 21:56:28 2 0,050
21:59:59 22:00:29 1 0,030
22:56:29 22:56:59 1 0,010
112 3,930