Last Update: 20 Dez 17:11:05


Samstag, 20.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 15,3 kWh

Gesamtverbrauch

48%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 1,6 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 1,1 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 4,5 kWh
  • Gesamtverbrauch: 7,2 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
11:21:02 11:21:32 1 0,000
11:37:02 11:39:02 3 0,140
11:39:32 11:41:02 2 0,060
11:42:32 11:46:32 4 0,190
11:48:02 11:48:32 1 0,000
11:52:32 11:53:32 2 0,040
11:55:32 12:03:02 8 0,220
12:05:02 12:07:32 3 0,070
12:10:06 12:12:32 3 0,070
12:14:32 12:15:32 1 0,030
12:55:02 12:55:32 1 0,020
12:56:02 12:58:32 3 0,100
13:00:32 13:01:03 1 0,020
13:02:02 13:04:02 2 0,080
13:06:02 13:07:02 2 0,040
13:07:32 13:08:02 1 0,000
13:47:33 13:48:02 1 0,020
13:54:02 13:54:32 1 0,010
14:27:32 14:28:02 1 0,000
15:39:02 15:40:05 2 0,030
43 1,140

Freitag, 19.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 15,3 kWh

Gesamtverbrauch

120%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,5 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 8,1 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 7,8 kWh
  • Gesamtverbrauch: 18,3 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
00:39:00 00:39:30 1 0,000
03:32:01 03:35:02 4 0,390
03:36:01 03:37:31 2 0,110
03:38:31 03:40:31 2 0,170
06:15:09 06:16:02 1 0,010
06:21:31 06:22:01 1 0,000
06:30:05 06:30:33 1 0,050
07:04:31 07:10:31 7 0,720
07:22:04 07:22:31 1 0,000
09:03:01 09:03:31 1 0,000
09:18:31 09:21:01 3 0,230
10:01:31 10:07:32 7 0,890
10:08:02 10:13:34 6 0,740
12:06:31 12:09:32 4 0,140
15:05:32 15:06:32 2 0,010
15:07:32 15:09:04 2 0,100
15:11:34 15:13:02 2 0,110
15:15:10 15:16:33 2 0,150
15:22:03 15:22:32 1 0,010
16:09:03 16:10:03 2 0,030
16:10:34 16:11:32 1 0,040
16:12:03 16:13:02 1 0,040
16:14:02 16:14:32 1 0,010
16:15:32 16:16:32 1 0,040
16:17:02 16:18:02 1 0,040
16:18:32 16:19:32 2 0,040
16:20:32 16:21:02 1 0,020
16:22:02 16:23:02 1 0,040
16:23:32 16:24:33 2 0,060
16:25:05 16:26:02 1 0,040
16:27:02 16:27:35 1 0,020
16:28:32 16:29:33 2 0,040
16:30:11 16:30:32 1 0,020
16:55:02 16:56:03 2 0,030
19:09:03 19:10:03 2 0,020
21:02:03 21:03:33 2 0,040
21:07:32 21:08:05 1 0,000
21:20:32 21:30:07 10 0,400
21:44:35 21:45:09 1 0,010
21:53:02 21:53:34 1 0,000
22:00:09 22:00:33 1 0,070
22:01:03 22:14:03 13 1,800
22:14:33 22:18:33 4 0,160
22:32:02 22:34:02 3 0,080
22:41:02 22:51:32 11 0,510
23:43:33 23:57:02 14 0,680
133 8,110

Donnerstag, 18.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 15,3 kWh

Gesamtverbrauch

146%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,4 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 11,2 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 8,7 kWh
  • Gesamtverbrauch: 22,3 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
06:22:58 06:23:28 1 0,000
06:44:58 06:45:28 1 0,000
06:46:29 06:46:58 1 0,010
07:16:59 07:23:31 7 0,830
08:14:59 08:17:59 3 0,330
08:26:30 08:26:59 1 0,020
08:29:01 08:31:30 3 0,190
08:45:30 08:50:30 6 0,680
08:53:59 08:58:01 5 0,540
09:43:59 09:46:29 3 0,190
09:52:30 09:52:59 1 0,020
09:55:00 09:55:29 1 0,020
09:59:59 10:00:31 1 0,030
10:01:29 10:02:31 2 0,050
10:03:00 10:08:01 6 0,270
10:09:00 10:09:59 1 0,020
10:19:02 10:26:01 7 0,410
10:26:29 10:27:29 1 0,030
10:46:59 10:48:00 2 0,030
10:51:29 10:51:59 1 0,000
10:55:29 10:55:59 1 0,000
11:38:59 11:39:30 1 0,000
11:39:59 11:49:00 10 1,300
12:54:30 13:00:30 6 0,240
13:29:30 13:31:00 2 0,080
13:50:30 13:51:00 1 0,010
13:57:30 14:01:00 4 0,140
14:09:01 14:11:00 2 0,070
14:17:30 14:21:01 4 0,160
14:21:30 14:25:31 5 0,120
15:23:30 15:44:30 22 1,020
15:45:03 15:49:30 5 0,160
17:18:00 17:37:30 20 1,330
17:38:00 17:39:00 1 0,040
17:39:30 17:40:30 1 0,040
17:41:00 17:42:30 2 0,050
17:44:00 17:45:03 2 0,030
17:47:30 17:48:00 1 0,020
17:50:30 17:51:02 1 0,020
17:53:30 17:54:00 1 0,020
17:55:01 18:01:30 7 0,450
18:06:31 18:07:00 1 0,010
18:09:30 18:10:00 1 0,010
18:13:30 18:15:03 2 0,030
18:28:30 18:29:30 2 0,010
18:41:30 18:44:00 3 0,070
18:45:30 19:00:30 15 0,880
19:03:30 19:06:00 3 0,100
19:11:30 19:21:30 10 0,480
19:28:00 19:30:32 3 0,090
19:31:01 19:33:02 3 0,070
19:33:30 19:34:00 1 0,010
19:34:30 19:36:30 2 0,050
19:37:30 19:38:30 2 0,010
19:51:30 19:53:30 3 0,080
19:54:00 19:55:30 2 0,040
19:56:00 19:58:30 3 0,090
20:18:00 20:19:30 2 0,060
20:42:30 20:44:00 2 0,050
20:47:00 20:48:30 2 0,050
21:45:32 21:46:30 1 0,010
22:06:30 22:07:02 1 0,000
22:19:30 22:20:00 1 0,010
22:43:00 22:43:31 1 0,010
23:26:00 23:26:30 1 0,000
220 11,190

Mittwoch, 17.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 15,3 kWh

Gesamtverbrauch

112%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,7 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 7,0 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 7,3 kWh
  • Gesamtverbrauch: 17,1 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
01:03:42 01:04:12 1 0,000
06:38:42 06:39:12 1 0,000
07:16:12 07:22:12 6 0,740
07:23:12 07:34:42 12 0,470
08:07:12 08:07:42 1 0,020
08:08:12 08:13:12 5 0,640
08:14:12 08:15:42 2 0,160
08:16:42 08:17:42 2 0,040
08:18:12 08:18:42 1 0,020
08:20:42 08:21:12 1 0,020
08:23:12 08:25:42 3 0,120
08:26:42 08:33:42 8 0,350
08:34:42 08:36:42 2 0,080
08:37:12 08:38:12 1 0,040
08:38:42 08:39:43 2 0,040
08:40:12 08:41:43 2 0,030
10:42:42 10:43:12 1 0,020
10:44:12 10:44:42 1 0,020
10:45:42 10:46:12 1 0,000
12:16:28 12:16:58 1 0,000
12:43:28 12:43:58 1 0,010
13:41:58 13:42:28 1 0,000
13:48:58 13:51:28 3 0,200
13:51:58 13:53:58 3 0,100
13:59:28 14:01:58 3 0,090
14:04:58 14:06:28 2 0,060
14:06:58 14:07:28 1 0,000
14:09:28 14:09:58 1 0,030
14:17:28 14:18:58 2 0,050
14:21:28 14:22:28 1 0,040
14:23:58 14:24:28 1 0,030
14:25:58 14:26:58 2 0,040
14:28:58 14:30:28 2 0,030
15:27:58 15:28:28 1 0,000
16:48:58 16:49:58 2 0,010
17:03:58 17:08:58 5 0,200
18:37:28 18:43:28 7 0,350
18:49:30 19:02:58 14 1,000
19:08:58 19:12:58 5 0,220
19:17:29 19:22:28 5 0,240
19:24:28 19:30:05 6 0,280
19:46:28 19:49:28 4 0,240
19:49:58 19:56:28 7 0,300
19:56:58 19:57:28 1 0,010
20:03:58 20:06:58 3 0,100
20:11:58 20:13:28 2 0,060
20:19:28 20:19:59 1 0,020
20:20:28 20:20:59 1 0,020
22:00:58 22:02:58 2 0,070
22:07:58 22:08:28 1 0,010
22:08:58 22:09:28 1 0,010
22:17:28 22:20:28 3 0,100
22:29:28 22:30:28 1 0,020
22:49:28 22:51:58 3 0,260
152 7,010

Dienstag, 16.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 15,3 kWh

Gesamtverbrauch

115%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,3 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 8,5 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 6,8 kWh
  • Gesamtverbrauch: 17,6 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
07:18:11 07:25:12 8 0,960
07:36:11 07:42:13 7 0,860
07:43:11 07:45:11 3 0,240
07:47:11 07:47:41 1 0,000
08:45:41 08:56:41 11 1,540
08:59:11 08:59:41 1 0,010
09:10:11 09:10:41 1 0,010
09:11:11 09:19:11 9 1,080
09:38:41 09:39:41 1 0,010
09:40:41 09:41:11 1 0,010
11:40:41 11:41:11 1 0,000
13:30:41 13:31:11 1 0,000
13:36:41 13:45:11 9 1,130
17:22:12 17:26:42 5 0,290
17:48:42 17:49:12 1 0,020
18:37:42 18:38:12 1 0,010
18:44:12 18:46:12 3 0,080
18:49:12 18:52:42 4 0,170
18:53:42 18:54:42 2 0,020
19:00:42 19:01:12 1 0,010
19:06:42 19:07:12 1 0,010
19:18:42 19:19:42 2 0,050
19:20:42 19:21:42 2 0,030
19:39:42 19:41:12 2 0,090
19:43:42 19:47:12 4 0,160
19:51:12 19:51:42 1 0,020
19:52:42 19:53:12 1 0,010
19:54:12 19:57:42 4 0,250
19:59:12 19:59:42 1 0,020
20:02:12 20:03:12 1 0,030
20:20:42 20:21:12 1 0,020
20:22:42 20:23:12 1 0,020
20:24:42 20:25:42 2 0,040
20:26:12 20:26:42 1 0,020
20:28:42 20:29:12 1 0,020
20:30:12 20:31:42 2 0,070
20:33:42 20:36:42 4 0,090
20:37:12 20:37:42 1 0,010
21:07:12 21:09:42 3 0,130
21:12:12 21:16:12 5 0,230
21:17:12 21:17:42 1 0,020
21:18:42 21:21:42 3 0,260
21:22:42 21:23:12 1 0,010
21:25:43 21:26:12 1 0,010
21:29:12 21:30:42 2 0,090
21:31:42 21:32:12 1 0,010
21:42:12 21:43:43 2 0,090
21:45:12 21:47:12 3 0,180
22:42:12 22:43:12 2 0,030
23:25:12 23:25:42 1 0,000
23:29:42 23:30:42 2 0,020
130 8,490